Tallas-maxi-vestidos-oversize
| Tamaño | UE | Busto (cm) | Ancho de hombros (cm) | Caderas (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 104 | 57.5 | 135 | 130 |
| SM | 38–40 | 107.5 | 60 | 140 | 132.5 |
| ML | 40–42 | 114 | 62.5 | 145 | 134 |
| SG | 42–44 | 117.5 | 65 | 150 | 136.5 |
| XXL | 44–46 | 122.5 | 66.5 | 155 | 139 |
| XXXL | 46–48 | 128 | 68 | 157 | 143 |
