sizes-Geisha-dresses
📏 Geisha Dress – Size Chart (in cm)
| Size | EU | Dress Length | Waist Circumference | Shoulder Width | Bust Circumference |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 111 cm | 76 cm | 60 cm | 96 cm |
| S | 36–38 | 114 cm | 80 cm | 63.5 cm | 101 cm |
| M | 38–40 | 116.5 cm | 83 cm | 66 cm | 106 cm |
| L | 40–42 | 119 cm | 86 cm | 68.5 cm | 111 cm |
| XL | 42–44 | 123 cm | 89 cm | 72 cm | 119 cm |
| XXL | 44–46 | 128 cm | 91 cm | 73.5 cm | 127 cm |
| XXXL | 46–48 | 130 cm | 94 cm | 75.5 cm | 134 cm |
